Tư Vấn Và Báo Giá Sơn Nước Tốt Nhất Thị Trường
BẢNG GIÁ SƠN NIPPON MỚI NHẤT NĂM 2019 |
|||||||
Chân thành cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm đến sản phẩm do cty chúng tôi cung cấp xin hân hạnh gửi đến quý khách bảng giá như sau: | |||||||
STT | SẢN PHẨM | B.BÌ | TÍNH NĂNG | T.TRƯỜNG | G.BÁN | ||
1 |
BỘT TRÉT TƯỜNG NIPPON |
||||||
2 | Weathergard Skimcoat | Bao 40Kg | Làm phẳng mịn cho bề mặt tường nội thất, dễ thi công, dễ xà nhám. Được sừ dụng cho tường nội thất | 350,000 | 235,000 | ||
3 | Skimcoat nội thất hai sao | Bao 40Kg | Độ bám dính tốt, bề mặt cứng và rất bền, khả năng chống thấm nước cao. Được sử dụng cho tường ngoại thất | 250,000 | 195,000 | ||
4 |
SƠN LÓT NIPPON CHỐNG KIỀM |
||||||
5 | Sơn lót chống kiềm trong nhà Odour~Less Sealer | L/5L | Khả năng kháng muối, kiềm cùng độ che phủ bề mặt cao. Tăng độ bám dính của màng sơn phủ. Mùi sơn nhẹ gần như không mùi. | 432,300 | 290,000 | ||
6 | T/18L | 1,469,600 | 1,000,000 | ||||
7 | Sơn lót chống kiềm ngoài nhà Weathergard Sealer | L/5L | Khả năng kháng muối, kiềm tuyệt vời. Độ che phủ bề mặt tốt. Tăng độ bám dính của màng sơn phủ với bề mặt nền. | 609,400 | 420,000 | ||
8 | T/18L | 2,004,200 | 1,350,000 | ||||
9 |
SƠN NIPPON NỘI THẤT |
- | |||||
10 | Odour~Less Siêu Bóng không mùi | L/1L | Là sơn phủ nội thát cao cấp có độ bóng rất cao, độ che phủ cao, rất bền màu. Mang lại độ sáng bổng sang trọng cho bề mặt nội thất. Có khả năng chịu chùi rửa rất tốt và chống rêu mốc. | 220,000 | 160,000 | ||
11 | L/5L | 991,100 | 700,000 | ||||
12 | T/18L | 3,232,900 | 2,180,000 | ||||
13 | Odour~Less bóng không mùi | L/1L | Là sơn phủ nội thất cao cấp bóng. Độ che phủ và bao phủ cao, rất bền màu và có khả năng chịu chùi rửa và có đặc tính chống rêu mốc. | 191,400 | 120,000 | ||
14 | L/5L | 862,400 | 620,000 | ||||
15 | T/18L | 2,818,500 | 1,900,000 | ||||
16 | Odour~Less chùi rửa vượt trội |
L/1L | Là loại sơn phủ mùi rát nhẹ, độ che phủ và bao phủ cao, rất bền màu và có đặc tính chống rêu mốc. Khà năng chịu chùi rừa tuyệt vời. | 100,100 | 75,000 | ||
17 | L/5L | 485,100 | 340,000 | ||||
18 | T/18L | 1,564,200 | 1,150,000 | ||||
19 | Matex | T/4k8 | Là loại sơn có độ bền màu cao. Màng sơn phẳng mịn và có độ che phủ cao, chống rêu mốc. | 236,500 | 180,000 | ||
20 | T/18L | 980,100 | 740,000 | ||||
21 | Vatex | T/4K8 | Là loại sơn được dùng trang trí và bảo vệ tường nội thất rất kinh tế. Độ che phủ tốt. chống rêu mốc. dễ sử dụng. | 143,000 | 130,000 | ||
22 | T/17L | 507,100 | 480,000 | ||||
23 | SƠN NIPPON NGOẠI THẤT | - | |||||
24 | Sơn chống thấm màu Wp 100 | L/1L | Là sơn phù ngoại thất cao cốp, có độ bền màu cao, có khả năng chống thấm nước từ bên ngoài, chịu chùi rửa tốt và chống bám bụi tuyệt vời | 115,500 | 85,000 | ||
25 | L/5L | 553,300 | 395,000 | ||||
26 | T/18L | 1,932,700 | 1,370,000 | ||||
27 | Weathergard Siêu Bóng | L/1L | Là sơn phủ ngoại thất cao cấp, có độ bóng rất cao, khả năng chống thấm từ bên ngoài tốt, chịu tác động của thời tiết rất tốt và rất bền màu. | 249,700 | 180,000 | ||
28 | L/5L | 1,213,300 | 850,000 | ||||
29 | T/18L | 4,226,200 | 2,780,000 | ||||
30 | Weathergard Bóng | L/1L | Là sơn phủ ngoại thất cao cấp, có độ bóng cao, khà năng chống thấm từ bên ngoài tốt, chịu tác động của thời tiết rất tốt và rất bền màu. | 216,700 | 155,000 | ||
31 | L/5L | 1,054,900 | 750,000 | ||||
32 | T/18L | 3,675,100 | 2,450,000 | ||||
33 | Supergard | L/5L | Có khả năng chịu thời tiết tốt, có khả năng chổng kiềm cùng rêu mốc cao | 603,900 | 430,000 | ||
34 | T/18L | 2,066,900 | 1,450,000 | ||||
35 | Super Matex | L/5L | Chống rêu mốc. độ che phù cao. dể sử dụng. | 436,700 | 315,000 | ||
36 | T/18L | 1,353,000 | 970,000 | ||||
NOTE: | Đơn giá trên đả bao gồm phí VAT | ||||||
Giá trên bao gồm màu nhạt nhóm I | |||||||
Vận chuyển miễn phí khu vực thành phố HCM và các tỉnh lân cận | |||||||
Vui lòng liên hệ : 0913 888 277 - 0902 85 8881 Mr Văn để biết thêm thông tin |
Ms Hân : 0902 85 8881
Mr Nguyên : 0936 888 217
Mr An : 0913 888 277
Mr Văn : 0938 132 117